Ranger | - | Two-blade | 18.13% | |
Ranger | - | Archer | 17.57% | |
Barbarian | - | Rageblood | 12.27% | |
Rogue | - | Brutal | 7.32% | |
Rogue | - | Artful | 6.64% | |
Sorcerer | - | Wild | 6.42% | |
Avenger | - | Pursuing | 5.74% | |
Sorcerer | - | Storm | 4.62% | |
Monk | - | Centered | 4.17% | |
Sorcerer | - | Dragon | 3.72% | |
Avenger | - | Isolating | 2.36% | |
Warlock | - | Infernal | 2.03% | |
Warlock | - | Dark | 1.80% | |
Warlock | - | Star | 1.58% | |
Warlock | - | Fey | 1.24% | |
Avenger | - | Commanding | 1.13% | |
Rogue | - | Ruthless | 0.90% | |
Ranger | - | Beastmaster | 0.79% | |
Barbarian | - | Thaneborn | 0.68% | |
Sorcerer | - | Cosmic | 0.68% | |
Warlock | - | Vestige | 0.23% |
giovedì 5 maggio 2011
Migliori Striker
Visto che oggi non ho molto tempo e che i miei giocatori stanno pensando a quali personaggi fare per la campagna che sto organizzando, posto la lista dei migliori striker secondo le preferenze della comunità di EN World (qui) mi sono permesso di ordinarli dal più forte al più debole:
Etichette:
4th,
Dungeons and Dragons,
Giochi di ruolo,
Striker
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento